Wkładki SFP w przełącznikach — co pokazuje który sprzęt
64 odczyty, 32 modele wkładek, 15 modeli przełączników.
Ta sama wkładka w różnym sprzęcie pokazuje różne dane. Jeden przełącznik odczyta z niej temperaturę, moc optyczną i progi alarmowe producenta, inny pokaże tylko numer części — a bywa, że o wyniku decyduje sama wersja oprogramowania przełącznika. Dlatego każdy wiersz tabeli to jeden odczyt: konkretny model wkładki w konkretnym przełączniku, z konkretnym oprogramowaniem i konkretną drogą odczytu.
Jak czytać tabelę. „Diagnostyka” mówi, czy przełącznik pokazał pomiary optyczne (temperaturę, napięcie, moc nadawaną lub odbieraną). „Widoczne dane” wymienia wszystko, co ten odczyt dał. Brak diagnostyki w jednym wierszu nie musi znaczyć, że wkładka jej nie ma — warto porównać wiersze tej samej wkładki w innym sprzęcie i opis na stronie wkładki (odnośnik w pierwszej kolumnie).
Filtry
64 odczyty
Tabela jest szersza niż ekran — przesuń ją w bok →
| Wkładka | Przełącznik | Diagnostyka | Widoczne dane | Oprogramowanie | Standard | Droga odczytu | Data | Szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avago SFBR-5716PZ | Cisco WS-C3750X-12S-S Cisco | tak | temperatura, napięcie zasilania, moc nadawana, moc odbierana, progi alarmowe producentapozostałe dane (15)flagi alarmów ustawiane przez wkładkę, sygnał utraty światła (RX_LOS), sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), wyłączanie nadajnika (TX_DISABLE), data produkcji, długość fali, zasięgi dla włókien, wersja normy diagnostyki, standard (kod zgodności), identyfikator producenta układu, sumy kontrolne pamięci, tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 15.2(4)E10 | 1000BASE-SX 1G SX | odczyt pamięci wkładki i tabeli diagnostyki z konsoli | 2026-10-17 | 2 |
| Avago SFBR-5766PZ-CS2 | Cisco WS-C3750X-12S-S Cisco | nie | bez pomiarówpozostałe dane (13)sygnał utraty światła (RX_LOS), sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), wyłączanie nadajnika (TX_DISABLE), data produkcji, długość fali, zasięgi dla włókien, standard (kod zgodności), identyfikator producenta układu, sumy kontrolne pamięci, tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 15.2(4)E10 | 1000BASE-SX 1G SX | odczyt pamięci wkładki i tabeli diagnostyki z konsoli | 2026-10-17 | 1 |
| Cisco MGBSX1 | Cisco WS-C2960X-48FPD-L Cisco | nie | bez pomiarówpozostałe dane (12)sygnał utraty światła (RX_LOS), sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), wyłączanie nadajnika (TX_DISABLE), data produkcji, zasięgi dla włókien, standard (kod zgodności), identyfikator producenta układu, sumy kontrolne pamięci, tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 15.2(7)E13 | 1000BASE-SX 1G SX | odczyt pamięci wkładki z konsoli i czujników SNMP | 2026-10-11 | 1 |
| E2O Communications ES212-LP3TA-A-F1 | UniFi Switch 16 150W Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-LX; Fibre Channel 1/2G LW 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| E2O Communications ES212-LP3TA-A-F1 | UniFi Switch 24 Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-LX; Fibre Channel 1/2G LW 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 4 |
| E2O Communications ES212-LP3TA-A-F1 | UniFi Switch 48 Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-LX; Fibre Channel 1/2G LW 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| E2O Communications ES212-LP3TA-A-F1 | UniFi Switch 8 150W Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-LX; Fibre Channel 1/2G LW 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 3 |
| E2O Communications ES212-LP3TA-A-F1 | UniFi Switch Aggregation Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-LX; Fibre Channel 1/2G LW 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 5 |
| Finisar FTLF1318P3BTL-CS | UniFi Switch Enterprise 24 PoE Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000LX 1G | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Finisar FTLF8519P2BCL | Cisco WS-C3750X-12S-S Cisco | nie | bez pomiarówpozostałe dane (12)sygnał utraty światła (RX_LOS), wyłączanie nadajnika (TX_DISABLE), data produkcji, długość fali, zasięgi dla włókien, standard (kod zgodności), identyfikator producenta układu, sumy kontrolne pamięci, tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 15.2(4)E10 | 1000BASE-SX 1G SX | odczyt pamięci wkładki i tabeli diagnostyki z konsoli | 2026-10-17 | 3 |
| Finisar FTLF8519P3BNL-CS | Cisco WS-C3750X-12S-S Cisco | tak | temperatura, napięcie zasilania, moc nadawana, moc odbierana, progi alarmowe producentapozostałe dane (13)sygnał utraty światła (RX_LOS), wyłączanie nadajnika (TX_DISABLE), data produkcji, długość fali, zasięgi dla włókien, wersja normy diagnostyki, standard (kod zgodności), identyfikator producenta układu, sumy kontrolne pamięci, tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 15.2(4)E10 | 1000BASE-SX 1G SX | odczyt pamięci wkładki i tabeli diagnostyki z konsoli | 2026-10-17 | 3 |
| Finisar FTRJ8519P1BNL-C5 | UniFi Switch Enterprise 24 PoE Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000SX 1G | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Finisar FTRJ8524P2BNV | Cisco WS-C2960X-48FPD-L Cisco | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbierana, progi alarmowe producentapozostałe dane (15)ocena przekroczenia progu, flagi alarmów ustawiane przez wkładkę, sygnał utraty światła (RX_LOS), wyłączanie nadajnika (TX_DISABLE), data produkcji, długość fali, zasięgi dla włókien, wersja normy diagnostyki, standard (kod zgodności), identyfikator producenta układu, sumy kontrolne pamięci, tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 15.2(7)E13 | 1000BASE-SX; Fibre Channel 1G SX | odczyt pamięci wkładki z konsoli i czujników SNMP | 2026-10-11 | 1 |
| MikroTik S-31DLC20D | UniFi Switch 16 PoE Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-LX 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| MikroTik S-31DLC20D | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-LX 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Bez marki GLC-LH-SM | UniFi Switch 16 PoE Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-LX/LH 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Bez marki GLC-LH-SM | UniFi Switch 24 Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-LX/LH 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Bez marki GLC-LH-SM | UniFi Switch 24 Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-LX/LH 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Bez marki GLC-LH-SM | UniFi Switch 48 750W Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-LX/LH 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Bez marki SFP+10G-CP-5M | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 4 |
| Bez marki SFP+10G-CP-5M | UniFi Switch Pro 24 PoE Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Bez marki SFP+10G-CP-5M | UniFi Switch Pro 48 PoE Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 4 |
| Bez marki SFP-10G-PCU7M | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| Bez marki SFP-S-35LC20D | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-BX 1G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| Bez marki SFP-S-53LC20D | UniFi Switch 16 150W Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-BX 1G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| OPTIC SFP-S-31DLC20D | USL16P Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-LX 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| OPTIC SFP-S-31DLC20D | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-LX 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Opnext TRF5325ANLB202 | Cisco WS-C3750X-12S-S Cisco | nie | bez pomiarówpozostałe dane (12)sygnał utraty światła (RX_LOS), sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), wyłączanie nadajnika (TX_DISABLE), data produkcji, zasięgi dla włókien, standard (kod zgodności), identyfikator producenta układu, sumy kontrolne pamięci, tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 15.2(4)E10 | 100BASE-FX 100M FX | odczyt pamięci wkładki i tabeli diagnostyki z konsoli | 2026-10-17 | 3 |
| Pulsar GBIC-101 | UniFi Switch 16 150W Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-LX 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Pulsar GBIC-101 | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-LX 1G LX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| TP-Link TL-SM311LM | UniFi Switch 24 Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-SX 1G SX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti CM-RJ45-1G | UniFi Switch Aggregation Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-T 1G RJ45 | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| Ubiquiti CM-RJ45-1G | UniFi Switch Aggregation Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-T 1G RJ45 | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti CM-RJ45-1G | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-T 1G RJ45 | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 6 |
| Ubiquiti DAC-SFP10-3M | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| Ubiquiti OM-SM-10G-D | UniFi Switch 48 750W Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-LR 10G LR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti OM-SM-10G-D | UniFi Switch Aggregation Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-LR 10G LR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti OM-SM-10G-D | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-LR 10G LR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 4 |
| Ubiquiti OM-SM-10G-D | UniFi Switch Pro 24 PoE Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-LR 10G LR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti OM-SM-10G-S | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G BiDi 10G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 3 |
| Ubiquiti OM-SM-10G-S | UniFi Switch Pro 48 PoE Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G BiDi 10G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti OM-SM-1G-S | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-BX 1G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti OM-SM-1G-S | UniFi Switch Enterprise 24 PoE Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-BX 1G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UDC-1 | UniFi Dream Machine Special Edition Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (5)standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 5.1.31.34074 | 10G SFP+ Direct Attach, pasywny 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UDC-1 | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach, pasywny 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| Ubiquiti UDC-2 | UniFi Switch 48 750W Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach, pasywny 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UDC-2 | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach, pasywny 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 4 |
| Ubiquiti UDC-3 | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10G SFP+ Direct Attach, pasywny 10G DAC | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-MM-10G | USL16P Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-SR 10G SR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-MM-10G | UniFi Switch 48 750W Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-SR 10G SR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| Ubiquiti UF-MM-10G | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-SR 10G SR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 3 |
| Ubiquiti UF-MM-1G | UniFi Switch 16 PoE Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-SX 1G SX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-MM-1G | UniFi Switch 24 Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.5.15.17146 | 1000BASE-SX 1G SX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-MM-1G | UniFi Switch Aggregation Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-SX 1G SX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-MM-1G | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-SX 1G SX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-RJ45-1G | UniFi Switch Aggregation Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-T 1G RJ45 | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-RJ45-1G | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | nie | bez pomiarówpozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-T 1G RJ45 | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 3 |
| Ubiquiti UF-SM-10G | UniFi Switch 48 750W Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-LR 10G LR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-SM-10G | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-LR 10G LR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 8 |
| Ubiquiti UF-SM-10G | UniFi Switch Pro 24 PoE Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-LR 10G LR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-SM-10G | UniFi Switch Pro 48 PoE Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 10GBASE-LR 10G LR | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 3 |
| Ubiquiti UF-SM-1G-S | USL16P Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-BX 1G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
| Ubiquiti UF-SM-1G-S | UniFi Switch 16 150W Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-BX 1G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 1 |
| Ubiquiti UF-SM-1G-S | UniFi Switch Aggregation Pro Ubiquiti | tak | temperatura, napięcie zasilania, prąd lasera, moc nadawana, moc odbieranapozostałe dane (6)sygnał usterki nadajnika (TX_FAULT), standard (kod zgodności), tożsamość (producent, numer części, numer seryjny, rewizja) | 7.4.1.16850 | 1000BASE-BX 1G BX | pola wkładki w kontrolerze UniFi | 2026-10-17 | 2 |
Wiersz to odczyt jednego modelu wkładki w jednym modelu przełącznika przy jednej wersji oprogramowania; „Szt.” — ile egzemplarzy tak się zachowało. Lista rośnie z każdym zbadanym przełącznikiem i wkładką.